| 14 грудня 2019 р. | Черкаси |
| Категорiя: Програма: | Юніори 2 E /2005- р.н. (до 14 рокiв)/ Латиноамериканська | Всього пар: клубiв: мiст: | 5 5 5 |
| Мiсце | №№ | Учасник1 | Учасник2 | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 208 | Федоренко Богдан | Сліпченко Софія | Мошни | Flame | Острівна Інна Юрченко Олексій |
| 2 | 555 | Валецький Артем | Пузирь София | Новоукраїнка | Орхідея | Волошин Ігор |
| 3 | 159 | Кисельов Давид | Ведмідь Марина | Черкаси | Аллегро | Неверовський Анатолій Неверовська Каріна |
| 4 | 327 | Куценко Эмир | Бамбул Анастасія | Кропивницький | Wings | Макарова Наталія Макаров Євгеній |
| 5 | 298 | Рябошабка Артем | Долоніна Олександра | Тальне | Лавіта | Шевчук Натaлiя Шевчук Анна |
| Головний суддя: | Пелих Максим (Біла Церква) |
| Суддi, що обслуговують тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Волошин Ігор (Новоукраїнка) | 1. (Ch) Cha-cha-cha |
| 2. (B) Лавреньов Костянтин (Кривий Ріг) | 2. (Sb) Samba |
| 3. (C) Неверовський Артур (Київчеркаси) | 3. (J) Jive |
| 4. (D) Хандусь Владислав (Черкаси) | |
| 5. (E) Шевчук Натaлiя (Тальне) |
| Мiсце | Пара | Учасник1 | Учасник2 | Ch | Sb | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 208 | Федоренко Богдан | Сліпченко Софія | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 7.0 |
| 2 | 555 | Валецький Артем | Пузирь София | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 7.0 |
| 3 | 159 | Кисельов Давид | Ведмідь Марина | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 8.0 |
| 4 | 327 | Куценко Эмир | Бамбул Анастасія | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 8.0 |
| 5 | 298 | Рябошабка Артем | Долоніна Олександра | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 15.0 |
Танок: /Ch/ Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 327 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | 4 | - | - | - | 1.0 |
| 555 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | - | - | 4(9) | - | - | 2.0 |
| 159 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | - | - | 4(10) | - | - | 3.0 |
| 208 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | - | - | - | 5 | - | 4.0 |
| 298 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | - | - | - | - | 5 | 5.0 |
Танок: /Sb/ Samba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 208 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | - | 3(5) | 5 | - | - | 1.0 |
| 555 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | - | 3(5) | 4 | - | - | 2.0 |
| 327 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | - | - | 3 | - | - | 3.0 |
| 159 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | - | - | - | 5 | - | 4.0 |
| 298 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | - | - | - | - | 5 | 5.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 159 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | - | 3(4) | - | - | - | 1.0 |
| 208 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | - | 3(5) | 4 | - | - | 2.0 |
| 555 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | - | 3(5) | 3 | - | - | 3.0 |
| 327 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | - | - | - | 4 | - | 4.0 |
| 298 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | - | - | - | - | 5 | 5.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | Ch | Sb | J | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 1 по 2 мiсце | ||||||||||
| 555 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 7.0 | - | - | - | - | - | 2 |
| 208 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 7.0 | 1(1.0) | - | - | - | - | 1 |
| Розподiлення з 3 по 4 мiсце | ||||||||||
| 327 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 8.0 | - | - | 2(4.0) | - | - | 4 |
| 159 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 8.0 | - | - | 2(4.0) | - | - | 3 |
Зведена таблиця по всiх танцях фiналу (параграф 11)
| Пара | Ch | Sb | J | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDE | ABCDE | ABCDE | |||||||
| Визначення 3 мiсця | |||||||||
| 327 | 21225 | 31435 | 43345 | - | - | 9 | - | - | |
| 159 | 33143 | 42144 | 31132 | - | - | 11 | - | - | 3 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.2
©1996-2019 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958